相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
此款制備熒光粉管式燒結爐又稱高溫管式回轉爐,為特殊訂做電爐。其主要特點為爐體部分與爐管可一起回轉,可使爐管內部混合性物料均勻融合在一起,是一款理想的實驗電爐設備。其主要可用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質量檢測之用。
1600度連續回轉管式粉末顆粒燒結爐型號分類如下:
型號 | 溫度 | 功率 | 管徑 | 加熱區 | 加熱元件 | 受熱管 |
YB-GAH18-4 | 1800℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-6 | 1800℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-8 | 1800℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-5 | 1800℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-7 | 1800℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-9 | 1800℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-6.5 | 1800℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-10 | 1800℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH18-12 | 1800℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 進口硅鉬棒 | 高純99.9瓷剛玉管 |
YB-GAH17-4 | 1700℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-6 | 1700℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-8 | 1700℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-5 | 1700℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-7 | 1700℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-9 | 1700℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-6.5 | 1700℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-10 | 1700℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-12 | 1700℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-7.5 | 1700℃ | 7.5KW | 100mm | 200mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-11 | 1700℃ | 10KW | 100mm | 300mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH17-13 | 1700℃ | 12KW | 100mm | 400mm | 優質硅鉬棒 | 高純99.3瓷剛玉管 |
YB-GAH16-4 | 1600℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-6 | 1600℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-8 | 1600℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-5 | 1600℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-7 | 1600℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-9 | 1600℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-6.5 | 1600℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-10 | 1600℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-12 | 1600℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-7.5 | 1600℃ | 7.5KW | 100mm | 200mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-11 | 1600℃ | 10KW | 100mm | 300mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-13 | 1600℃ | 12KW | 100mm | 400mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-8.5 | 1600℃ | 8.5KW | 120mm | 200mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-11.5 | 1600℃ | 11.5KW | 120mm | 300mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH16-13.5 | 1600℃ | 13.5KW | 120mm | 400mm | 硅鉬棒 | 高純99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-4 | 1400℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-6 | 1400℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-8 | 1400℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-5 | 1400℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-7 | 1400℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-9 | 1400℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-6.5 | 1400℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-10 | 1400℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 硅碳棒 | 瓷剛玉管 |
YB-GAH14-12 | 1400℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 硅碳棒 | 瓷剛玉管 |
YB-GAH14-7.5 | 1400℃ | 7.5KW | 100mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-11 | 1400℃ | 10KW | 100mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-13 | 1400℃ | 12KW | 100mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-8.5 | 1400℃ | 8.5KW | 120mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-11.5 | 1400℃ | 11.5KW | 120mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-13.5 | 1400℃ | 13.5KW | 120mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-9.5 | 1400℃ | 9.5KW | 150mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-12.5 | 1400℃ | 12.5KW | 150mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
YB-GAH14-14.5 | 1400℃ | 14.5KW | 150mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷剛玉管 |
公司優勢:
洛陽市博萊曼特試驗電爐有限公司 專業從事實驗室高溫設備和生產設備的研制。公司以引進*技術,處于國內同行業*水平,其中包括:實驗爐、氣氛爐、管式爐、馬弗爐、真空爐、箱式爐、燒結爐、退火爐、升降爐、玻璃熔塊爐等產品。
產品廣泛用于陶瓷高溫的燒結、納米材料的燒結、金屬零件淬火、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、電子電器及一切做高溫實驗和生產的熱處理。公司產品在科研單位、高等院校、航空航天、IT產業、工礦企業等單位及化工、冶金、輕工、醫藥、機械、陶瓷、橡膠、玻璃、水泥、建材等行業得以廣泛應用并獲得廣大用戶們的好評。
公司多年來不斷創新,用優質的產品、杰出的性能、熱情周到的服務贏得客戶們的信任。在秉承傳統工藝技術基礎上,公司以特別注重客戶們的要求,積極幫助配合研發各類特種爐。
產品咨詢